Pellentesque habitant morbi tristique ore senectus et netus pellentesques Tesque habitant.
Tipo | Longitud (A) mm | Diámetro (B) mm |
---|---|---|
A19 | 117.5 | 61.0 |
A21 | 134.0 | 67.0 |
SKU | 93540 | 93567 | 93537 | 93539 | 93568 | 93573 | 93576 | 93577 |
Descripción | LED7DAV 3/827 /120V |
LED7DAV 3/850 /120V |
LED11DA V3/827 /120V |
LED11DA V3/850 /120V |
LED14DA 21V/827 /120V |
LED14DA 21V/850 /120V |
LED17DA 21/827 /120V |
LED17DA 21/850 /120V |
Voltaje (V) | 120V | 120V | 120V | 120V | 120V | 120V | 120V | 120V |
Potencia (Watts) | 7W | 7W | 11W | 11W | 14W | 14W | 17W | 17W |
Equivalencia (Watts) | 40W | 40W | 60W | 60W | 75W | 75W | 100W | 100W |
Lúmenes (lm) | 470 | 500 | 800 | 900 | 1100 | 1350 | 1600 | 1750 |
Temp. de Color (K) | 2,700 | 5,000 | 2,700 | 5,000 | 2,700 | 5,000 | 2,700 | 5,000 |
IRC | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
Base | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 |
Vida L70 (hrs) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
Eficacia (lm/W) | 67 | 71 | 73 | 82 | 78 | 96 | 94 | 103 |
Bulbo | A19 | A19 | A19 | A19 | A21 | A21 | A21 | A21 |
Dim | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Piezas por Caja | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Clasificación Movilidad | MTO | MTS | MTS | MTS | MTO | MTS | MTO | MTS |
Opiniones
No hay opiniones todavía.