Pellentesque habitant morbi tristique ore senectus et netus pellentesques Tesque habitant.
Características y Beneficios
¡La tecnología más eficiente!
Ahorro de energía mayor a 80%
Mismo nivel de iluminación que lámparas incandescentes
Consumo 7W y 10W
Sustituye 40W y 60W incandescente
Flujo luminoso hasta 850 lm
Tipo A, Omnidireccional
Base E27
Larga vida útil – L70 @ 25,000h
Voltaje de operación 100 – 240V
Acabado en color blanco
No atenuable
Áreas de Aplicación
Hoteles y Restaurantes
Residencial
Tiendas
Comercios en general
SKU | 71519 | 71521 | 71524 | 71526 |
---|---|---|---|---|
Descripción | LED7/827/100-240V/E27 | LED7/865/100-240V/E27 | LED10/827/100-240V/E27 | LED10/865/100-240V/E27 |
Voltaje (V) | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
Potencia (Watts) | 7W | 7W | 10W | 10W |
Equivalencia (Watts) | 40W | 40W | 60W | 60W |
Lúmenes (lm) | 470 | 500 | 800 | 850 |
Temp. de Color (K) | 2,700 | 6,500 | 2,700 | 6,500 |
IRC | >80 | >80 | >80 | >80 |
Base | E27 | E27 | E27 | E27 |
Vida L70 (hrs) | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
Piezas por Caja | 6 | 6 | 6 | 6 |
Clasificación Movilidad | MTS | MTS | MTS | MTS |
Opiniones
No hay opiniones todavía.